TATA offers 2 variants for Tata Starbus EV 4 12 Low Floor Electric
| Horse Power | 268 hp |
|---|---|
| Wheel Drive | 4x2 |
| Gear Box | Direct Drive |
| Clutch | No Clutch |
| Overall Length Mm | 11985 mm |
| Overall Width Mm | 2537 mm |
| Wheelbase Mm | 5930 mm |
| Transmission | Automatic / Direct Drive |
Tata Starbus EV 4/12 Low Floor Electric Bus 2026 - 2027
The Tata Starbus EV 4/12 Low Floor Electric Bus is a modern, fully-electric 12-metre city-bus from Tata Motors designed for urban mass-transit with low-floor accessibility, zero-emission driveline, and features suited for public-transport fleets. It emphasi...
| Variant Name | Price |
|---|---|
| Starbus EV 4 12 Low Floor Electric 31 Seater/5930 Non AC | ₹33.9 Lakh |
| Starbus EV 4 12 Low Floor Electric 31 Seater/5930 AC | ₹33.9 Lakh |
| Rear | 3055 mm |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion Battery Pack |
| Fuel Type | Electric |
| Horse Power Hp | 328 HP |
| Torque Nm | 2950 Nm |
| Clutch Type | No Clutch |
| Transmission Type | Direct Drive |
| Gearbox | Direct Drive |
| Number Of Tyre | 7 |
| Front Tyre | 295/80 R22.5 |
| Rear Tyre | 295/80 R22.5 |
| Front Overhang Mm | 2399 mm |
| Seating Layout | 2x2 |
| Body Option | Fully Built |
| Chassis Type | Low Floor Electric Bus Chassis |
| Seating Capacity | 35 + Driver + Wheelchair |
| Front Brakes | Disc Brakes |
| Rear Brakes | Disc Brakes |
| Forward Speed Kmph | 70 km/h |
| Cooling | Liquid Cooling / Battery & Motor Cooling |
| Battery | Lithium-ion |
| Additional Features | Regenerative Braking, ABS/EBS, Air Suspension, ITS/Telematics, Passenger Information System, USB Charging Ports |
| Accessories | Charging System, Passenger Information System, Wi-Fi/USB Charging, Reverse Parking Assistance |
| Range | Up to 400 km |
| Gross Vehicle Weight | 19,500 kg |
|---|---|
| Motor Type | Integrated Motor Generator / Electric Traction Motor |
| Power Peak | 245 kW |
| Tyres | 295/80 R22.5 |
| Drive Modes | Eco / Normal / Power |
| Head Lights | LED |
| Emission Free | Yes |
| Regenerative Braking | Yes |
| Vehicle Tracking System | Yes |
| Water And Dust Proof Battery Ip67 | Yes |
| Real Range | Up to 300 km |
| Charging Time | Approx. 2–3 hours |
| Maximum Speed | 70 km/h |
| Certified Range | 400 km |
| On Board Charger | Yes |
| Dc Fast Charging Feature | Yes |
| On Board Charger Capacity | 60 kW |
| Cabin Type | Fully Built Bus |
| Gradeability | 17% |
| Turning Radius | 19.7 m |
| Steering System | Power Steering |
| Brake Type | Air Brakes |
| Parking | Pneumatic Parking Brake |
| Battery Energy | 400 kWh |
Commercial Vehicle news and articles