| Horse Power | 60 HP |
|---|---|
| Wheel Drive | 2WD |
| Gear Box | 12F + 12R/20F + 20R with Creep |
| Clutch | Double with IPTO |
| Lifting Capacity | 2200 Kg |
| Overall Length Mm | 3850 mm |
| Overall Width Mm | 1900 mm |
| Wheelbase Mm | 2300 mm |
| Variant Name | Price |
|---|---|
| Sonalika Tiger DI 60 CRDS V1 | ₹10 Lakh |
| Sonalika Tiger DI 60 CRDS V2 | ₹11 Lakh |
| Rear | Oil Immersed Brakes |
|---|---|
| Battery Type | Lead-Acid |
| Fuel Type | Diesel |
| Horse Power Hp | 60 |
| Torque Nm | 252 |
| Clutch Type | Double with IPTO |
| Engine Rated Rpm | 2000 |
| Transmission Type | Manual |
| Engine Capacity Cc | 4712 |
| Gearbox | 12F + 12R/20F + 20R with Creeper |
| Number Of Tyre | 4 |
| Front Tyre | 9.50 × 20 |
| Rear Tyre | 16.9 × 30 |
| Seating Layout | D + 1 |
| Engine Location | Front |
| Body Option | Tractor |
| Chassis Type | Full Frame |
| Seating Capacity | 2 |
| Fuel Tank Litres | 65 Litre |
| Front Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Rear Brakes | Oil Immersed Brakes |
| Reverse Speed Kmph | 14 kmph |
| Forward Speed Kmph | 35 kmph |
| Alternator | 12 V, 42 A |
| Fuel Pump | Inline |
|---|---|
| Air Filter | Dry Type |
| Cooling | Liquid Cooled |
| Battery | 12 V |
| Pto Type | Independent PTO |
| Rpm | 2000 RPM |
| 3 Point Linkage | Category II |
| Warranty | 6 Years |
| Additional Features | Creeper Mode, Dual Clutch, Independent PTO |
| Accessories | Tool Kit, Top Link, Drawbar |
| Power Peak | 60 HP |
| Tyres | Front: 9.50 × 20; Rear: 16.9 × 30 |
| Head Lights | Halogen Headlamps |
| Emission Free | No |
| Vehicle Tracking System | Optional |
| Maximum Speed | 35 kmph |
| Certified Payload | 2500 kg |
| Cabin Type | Open Operator Station |
| Track Width | Adjustable |
| Turning Radius | 3.5 m |
| Steering System | Power Steering |
| Ground Clearance | 450 mm |
| Brake Type | Oil Immersed Brakes |
| Parking | Mechanical Parking Brake |
Commercial Vehicle news and articles