| Horse Power | 21.5 hp |
|---|---|
| Wheel Drive | 4x2 |
| Gear Box | Direct Drive |
| Clutch | No Clutch |
| Lifting Capacity | 1 tonne |
| Overall Length Mm | 4100 mm |
| Overall Width Mm | 1535 mm |
| Wheelbase Mm | 2180 mm |
EULER
| Variant Name | Price |
|---|---|
| Turbo EV 1000 FC | ₹6 Lakh |
| Turbo EV 1000 Maxx | ₹6 Lakh |
| Turbo EV 1000 City | ₹6 Lakh |
| Rear | 700 mm |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-ion Battery |
| Fuel Type | Electric |
| Horse Power Hp | 21.5 hp |
| Torque Nm | 125 Nm |
| Clutch Type | No Clutch |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | Direct Drive |
| Number Of Tyre | 4 |
| Front Tyre | 145 R12 LT |
| Rear Tyre | 145 R12 LT |
| Front Overhang Mm | 650 mm |
| Seating Layout | D + Cargo |
| Engine Location | Rear |
| Body Option | Customizable Body |
| Chassis Type | Ladder Frame |
| Seating Capacity | D + Cargo |
| Front Brakes | Disc Brake |
| Rear Brakes | Drum Brake |
| Forward Speed Kmph | 40 km/h |
| Cooling | Liquid Cooling |
| Battery | 16 kWh |
| Warranty | 5 years or 150k kms |
| Additional Features | Regenerative Braking, Hill Hold Assist, Digital Instrument Cluster, Reverse Camera |
| Accessories | Tool Kit, Floor Mat, Reverse Camera |
| Range | 100+ km |
| Gross Vehicle Weight | 2100 kg |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Power Peak | 16 kW |
| Tyres | Radial Tubeless, 145 R12 LT |
| Drive Modes | Eco / Power |
| Head Lights | LED |
| Emission Free | Yes |
| Regenerative Braking | Yes |
| Vehicle Tracking System | Yes |
| Water And Dust Proof Battery Ip67 | Yes |
| Real Range | 100+ km |
| Charging Time | Approx. 4 hours |
| Maximum Speed | 40 km/h |
| On Board Charger | Plug-and-Play Charger |
| Certified Payload | 1000 kg |
| Dc Fast Charging Feature | No |
| On Board Charger Capacity | 3.3 kW |
| Cabin Type | Steel |
| Track Width | Yes |
| Gradeability | 20% |
| Turning Radius | 2.3 |
| Steering System | Electric Power Steering |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Brake Type | hydraulik |
| Parking | Mechanical Lever |
| Battery Energy | 16 kWh |
Commercial Vehicle news and articles